Produktbeschreibung
Produkt-Merkmale
* Hohe Leistung und Maximum-Leistungsfä Higkeit
* Niedrige Betriebskosten resultierend aus niedrigen Niveaus des Schmiermittel- und Kraftstoffverbrauchs sowie ausgedehnte Service-Abstä Nde
* Niedrige Emissionen wegen der Entwicklungsverbrennungtechnologie
* Niedriger Platzbedarf wegen der Kompaktbauweise
* Zuverlä Ssige gebrä Uchliche dank einsatzgetestete Technologie
* Lange Nutzungsdauer, resultierend aus anwendungsspezifischem Entwurf
elektrischer Generator des Erdgases 10-1500kw
Lovol Biogas/Erdgasgenerator
Gas Genset # | Nennenergie (Kw/Kva) | Gasmotor # | Abmessung (mm) | Gewicht (Kilogramm) | ||
Typen ö Ffnen | Leiser Typ | Typen ö Ffnen | Leiser Typ | |||
DENL-30 | 30/37.5 | 1004-NG | 1850*800*1430 | 1910*810*1440 | 950 | 1450 |
DENL-50 | 50/62.5 | 1006-NG | 2150*800*1430 | 2210*810*1440 | 1100 | 1600 |
DENL-80 | 80/100 | 1006-G6TAG | 2150*800*1430 | 2210*810*1440 | 1300 | 1800 |
VMAN Biogas/Erdgasgenerator
Gas Genset # | Nennenergie (Kw/Kva) | Gasmotor # | Abmessung (mm) | Gewicht (Kilogramm) | ||
Typen ö Ffnen | Leiser Typ | Typen ö Ffnen | Leiser Typ | |||
DENV-120 | 120/150 | DT11A | 2600*1500*1800 | 3400*1700*2300 | 2500 | 3000 |
DENV-150 | 150/187.5 | DT11A | 2850*1400*1950 | 3650*1600*2450 | 2800 | 3300 |
DENV-200 | 200/150 | DT15A | 2850*1400*1950 | 3650*1600*2450 | 3100 | 3700 |
DENV-250 | 250/312.5 | DT22A | 3320*1700*2100 | 4120*1900*2600 | 3600 | 4300 |
DENV-300 | 300/375 | DT22A | 3420*1700*2100 | 4220*1900*2600 | 3800 | 4500 |
DENV-350 | 350/437.5 | DT30A | 4200*2100*2500 | 5000*2310*3000 | 4200 | 5000 |
DENV-400 | 400/500 | DT30A | 4300*2110*2500 | 5100*2310*3000 | 4500 | 5300 |
Yangdong Biogas/Erdgasgenerator
Gas Genset # | Nennenergie (Kw/Kva) | Gasmotor # | Abmessung (mm) | Gewicht (Kilogramm) | ||
Typen ö Ffnen | Leiser Typ | Typen ö Ffnen | Leiser Typ | |||
DENYD-8 | 8/10.0 | YD4M1D | 1450*700*1100 | 1530*710*1110 | 500 | 800 |
DENYD-10 | 10/12.5 | YD4M1D | 1450*700*1100 | 1530*710*1110 | 510 | 810 |
DENYD-12 | 12/15.0 | YD4M1D | 1450*700*1100 | 1530*710*1110 | 510 | 810 |
DENYD-15 | 15/18.75 | YD4B1D | 1700*720*1250 | 1780*730*1260 | 620 | 920 |
DENYD-20 | 20/25 | YD4L1D | 1750*720*1250 | 1780*730*1260 | 650 | 950 |
DENYD-25 | 25/37.5 | YD4D1D | 1750*740*1250 | 1830*740*1260 | 680 | 980 |
Generatorset des VORWÄ RTSbiogases/des Erdgases
Gas Genset # | Nennenergie (Kw/Kva) | Gasmotor # | Abmessung (mm) | Gewicht (Kilogramm) | ||
Typen ö Ffnen | Leiser Typ | Typen ö Ffnen | Leiser Typ | |||
DENG-20 | 20/25 | 4JB1 | 1840*790*1420 | 1900*800*1430 | 880 | 1280 |
DENG-25 | 25/31.25 | 4JB1 | 1840*790*1420 | 1900*800*1430 | 915 | 1315 |
DENG-30 | 30/37.5 | 4JB1 | 1840*790*1420 | 1900*800*1430 | 915 | 1315 |
Standardbedingungen
Lufteinlauf | * Eingehangener Luftfilter |
Gas/Zü Ndsystem | * Luft-/Kraftstoffmischer; Automatische Einstellung entsprechend Brenngaseigenschaften * Die einzelnen eingehangenen Zylinderzü Ndspulen verweisen auf die Funkenstecker |
Schmiersystem | * Nasser Sumpf mit Einfü Llstutzen und Ö Lmess-Stab * Spinnen-auf Schmierö Lfilter |
Kü Hlsystem | * Thermostatisch-esteuertes System mit Gang-drivencirculation Pumpe und riemengetriebenem Ausdrü Ckerventilator * Eingehangener Kü Hler und Rohrleitung * Schutz fü R Ventilator und rev-Teile |
Elektrisches Gerä T | * Motoren des 12/24-Volt-elektrischen Starters * Bediengeraet-Kontrollsystem * Batterieunterseite und Netzschalter * Ladegerä T |
Abgasanlage | * Abfü Hrungsschlauch * Schalldä Mpfer (fü R industrielles) |
Drehstromgenerator | * Spannungskonstanthalter (AVR) |
Kontrollsystem | * Kontrollsystem DSE7220 * Luftsicherung (MCCB) |
Montagen | * Stoß Dä Mpfer * Manuelle Ö Lpumpe (fü R einen Ö Lwechsel) |
Literatur | * Benutzer-Handbuch |
GENSET | ||
Genset Typ | Typen/leisen Typen *Open/Containerized Typ-/des Schlussteil-Typ-/CHP Gerä T usw. | |
Nennenergie | *8KW - 1500KW | |
Nennspannung | *400/230V | |
Ausgabe-Typ | *AC dreiphasig | |
Geschwindigkeit | *1500/1800rpm | |
Frequenz | *50/60HZ | |
Kraftstoffverbrauch | *≤ 0.3m3/KW. H | |
Gerä Uschpegel | *65 - 100 (DB) | |
Gas-Kraftstoffe | *Biogas, Erdgas, LPG, Kohlengrubegas, ö Len verbundenes Gas, Aufschü Ttung usw. | |
Wahlweise freigestellte Einheiten | *CHP Einheit, schalldichter Schrank, automatische Parallelschaltungseinheit des Rasterfeldes, emergency Kü Hlsystem usw. | |
MOTOR | ||
Motor-Marke | *RICARDO/DEUTZ/ISUZU/MITSUBISHI/Lovol/MTU/Volvo/DOOSAN usw. Wahlweise freigestellt | |
Kü Hlsystem | * Wassergekü Hlt | |
Drezahlregler | *Electronic | |
DREHSTROMGENERATOR | ||
Drehstromgenerator-Marke | *Stamford/Marathon/Leroy-Somer/Stamford Exemplar usw.; Schwanzloser Drehstromgenerator | |
Erreger-Typ | *Self- Erregung, schwanzlos mit AVR | |
Isolierungs-Kategorie | *H | |
Schutz-Grad | *IP21/22/23 wahlweise freigestellt | |
KONTROLLSYSTEM | ||
Baugruppen-Marke | *Smartgen/Tiefsee-/ComAp/DEIF usw. Wahlweise freigestellt |
Garantie
Die Produkte werden stricly eins nach dem anderen vor Anlieferung geprü Ft
Deutschland-Produktionsprozesse und Qualitä Tsstandards, zum der guten Qualitä T zu garantieren
Der Garantiezeitraum ist 12 Monate vom Verschiffen, aber schließ T den Fall von beschä Digt durch Leute aus
Uns bitte helfen, das Problem herauszufinden, und wir bieten freie Bauteile fü R Service an
Alle Produkte werden gut verpackt und werden nicht bei dem Transport beschä Digt
FQA
1. How, zum Ihres Produktes zu kaufen?
Sie kö Nnen einen Auftrag direkt durch vergeben Ordnung beginnen von gebildet im Porzellan
Kunden 2. Do mü Ssen mit dem Verkä Ufer in Verbindung treten, nachdem sie einen Auftrag vergeben haben?
Nicht treten wir mit Ihnen so bald wie mö Glich, durch gebildet im Porzellan in Verbindung und bereiten uns zu versenden vor
3. Wie lang nimmt es, um das Produkt zu empfangen, nachdem es einen Auftrag vergeben hat?
3-15 Tage, nach Ihrer Ordnung, treten wir mit Ihnen in Verbindung und erklä Ren Ihnen den spezifischen Zeitpunkt
4. Z. B. Ist MOQ 1, wie kann ich kaufen es?
5. Sind Sie ein Hersteller oder eine Handelsfirma?
Wir haben groß E factorys, R& D-Teams und Auß Enhandelausleseteams
Zubehö R der Ersatzteile 6. How des Generators?
Wir kö Nnen u-Ersatzteile wä Hrend der Garantie durch DHL frei senden
ein bisschen Dieselgebrauch 7. What?
diesl #0