Basis Info
- Modell Nr.: GF
- Art : Grundlegende Diesel Generator
- Installationsmethode : Behoben
- Schlaganfall : Four Stroke
- Kühlungsmethode : Wasserkühlung
- Ausgabetyp : AC Three Phase
- Geschwindigkeit : Geschwindigkeit
- AGB : Landnutzung
- Verwendung : Gemeinsame Einheiten , Standby-Einheit , Notfall-Besatzung
- Landuse Art der Einheit : Low Noise Automation Typ
- Erregungsmodus : AC rotierendem Erreger
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Minsun
- Packing: Plywood Case or Bubble Wrap
- Origin: Ningde, China
- HS Code: 8502110000
- Production Capacity: 10000 Units Per Year
Produktbeschreibung
MAIN BEDINGUNGEN (50Hz) | |||||||||||
GENERATOR-SETS | |||||||||||
Generator-Modell | Geö Ffnet Typ | GF2-C20 | GF2-C24 | GF2-C30 | GF2-C40 | GF2-C50 | GF2-C58 | GF2-C68 | GF2-C80 | GF2-C100 | GF2-C112 |
Schalldichter Typ | GF3-C20 | GF3-C24 | GF3-C20 | GF3-C40 | GF3-C50 | GF3-C58 | GF3-C68 | GF3-C80 | GF3-C100 | GF3-C112 | |
Nenn Energie(kw/kva) | 20/25 | 24/30 | 30/37.5 | 40/50 | 50/62.5 | 58/72.5 | 68/85 | 80/100 | 100/125 | 112/140 | |
Reserve Energie (kw/kva) | 22/27.5 | 26.5/33 | 33/41.5 | 44/55 | 55/70 | 64/80 | 75/94 | 88/110 | 110/137.5 | 123/154 | |
Abmessungen (geö Ffneter Typ) m | 1.7x0.85x1.25m | 1.8x0.85x1.32 | 1.9x0.85x1.4 | 2.25x0.94x1.45 | 2.35x0.95x1.45 | ||||||
Gewicht (Kilogramm) | 876 | 885 | 893 | 910 | 930 | 1050 | 1450 | 1460 | 1500 | 1550 | |
Bemisst (schalldichter Typ) m | 2.3x1.1x1.21 | 2.8x1.1x1.47 | |||||||||
Gewicht (Kilogramm) | 1280 | 1290 | 1300 | 1400 | 1480 | 1600 | 1900 | 1950 | 2300 | 2350 | |
MOTOR | |||||||||||
Dieselmotor-Modell | 4B3.9-G1 4B3.9-G2 | 4BT3.9G1 4BT3.9G2 | 4BTA3.9G2 | 4BTA3.9G11 | 6BT5.9G1 | 6BT5.9G1 6BT5.9G2 | 6BTA5.9G2 | 6BTAA5.9-G2 | |||
Motor-Zeichen | Wassergekü Hlt, in der Zeile, 4-stroke, direkte Einspritzung, nasse Zylinderzwischenlage, 1500rpm | ||||||||||
Nennenergie (Kilowatt) | 26 | 6 | 50 | 70 | 86 | 106 | 120 | ||||
Reserve Energie (Kilowatt) | 29 | 40 | 55 | 80 | 92 | 116 | 130 | ||||
Aspiration | Natü Rlich | Turbocharged | Turbochanger & Aftercooler | Turbocharged u. Intercooler | Turbocharged | Turbocharged u. Aftercooled | Turbocharged und Ladung-Luft kü Hlte ab | ||||
Nr. von Zylinder | 4 | 6 | |||||||||
x Ausbohrung x Anfall (mm) | 102x120 | ||||||||||
Distanzadresse (L) | 3.9 | 5.9 | |||||||||
Komprimierung Verhä Ltnis | 17.3: 1 18.0: 1 | 17.3: 1 | 17.3: 1 | ||||||||
100% Nennkraftstoff Consumption@100% Eingabe (L/h) | 6.7 | 9.3 | 12.9 | 16.8 | 21.7 | 27 | 30 | ||||
75% Nennkraftstoff Consumption@75% Eingabe (L/h) | 5.2 | 7.3 | 10.0 | 13 | 16.3 | 20 | 23 | ||||
50% Nennkraftstoff Consumption@50% Eingabe (L/h) | 3.9 | 5.3 | 7.0 | 9.5 | 11.5 | 14 | 16 | ||||
Lub Ö L Kapazitä T (L) | 11 | 16.4 | |||||||||
DREHSTROMGENERATOR | |||||||||||
Minsun Drehstromgenerator Modell | SY-A 184F | SY-A 184G | SY-A 184H | SY-A 224D | SY-A 224E | SY-A 224F | SY-A 224G | SY-A 274C | SY-A 274D | SY-A 274E | |
Stamford Drehstromgenerator Modell | PU 144E | PU 144G | PU 144J | UCI 224D | UCI 224E | UCI 224F | UCI 224G | UCI 274C | UCI 274D | UCI 274E | |
Nennenergie (KW/KVA) | 20/25 | 24/30 | 30/37.5 | 40/50 | 50/62.5 | 58/72.5 | 68/85 | 80/100 | 100/125 | 112/140 | |
Drehstromgenerator-Zeichen | 4 Pole, Schwanzloser Wechselstrom, Selbst aufgeregt, H Kategorie Isolierung, IP23, 12 WICKLUNG LEITUNGSKABEL | ||||||||||
Spannung Regelung | ± 1.0% with4% Motor Regelung | ||||||||||
Wellenform Verzerrung | Nein Eingabe < 1.5% und nicht-verzerrende ausgeglichene lineare Eingabe < 5% | ||||||||||
THF/TIF | < 2%/< 50 | ||||||||||
Zahl der Phase | Dreiphasenvierdraht | ||||||||||
Nennfrequenz | 50HZ | ||||||||||
Geschwindigkeit | 1500 U/MIN | ||||||||||
Nennspannung | 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V |
Wir haben Dieselset des generator-50Hz/1500RPM und 60Hz/1800RPM!
FAQ
1. Was ist die Energienreichweite der Dieselgeneratoren Ihr Fabrikerzeugnis?
A: 10KVA-3000KVA.
2. Was ist die Lieferfrist, Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: Innerhalb 25 Tage nach Ablagerung bestä Tigte
3. Was ist Ihre Zahlungsausdrü Cke?
A: 30% T/T Ablagerung im Voraus, 70% Ausgleichverschiffen. Und L/C am Anblick
4. Was ist Ihre Garantie u. Garantie?
A: 1 Jahr oder 1200 Stunden
5. Was ist Ihr MOQ?
A: 1 Set
6. Was ist das Material Ihrer Produkte?
A: AAA ordnen das Eisen oder Stahl, die gegossen werden und den kupfernen Draht 100%
7. Kö Nnen Sie Ersatzteile liefern?
A: Ja wä Hrend der Garantie und ausgenommen synthetischen Schaden, die freien Ersatzteile anbieten
8. Q: Soem?
A: Ja
Produkttyp
»
»
»