Produktbeschreibung
Produktname | Melamin MDF |
Vorteil | Konstante materielle Qualitä T, dichte Lamellenzelle, die Oberflä Chenflachen und machen, die nicht einfachen zur Deformation, zur bestä Ndigen Leistung, zum Randlicht glatt und machen glatt, zu nicht einfach, einzustü Rzen Rand und ü Berlagert, ungiftiges, geschmackloses, Nichtstrahlung und gute Luftpermeabilitä T. Gute Leistung der thermischen Isolierung, Altern nicht und starke Adhä Sion |
Material | Polar, Kiefer oder Hartholz |
Bedingungen | Width*length: 1220*2440mm, 1830*2440mm, 1250*2465mm oder angepasst |
Stä Rke: 2-30mm | |
Technologieparameter | Dichte: 500-920kg/m3 |
Feuchtigkeit: 4-8% | |
Wasserabsorptionskinetik: ≤ 10% | |
Elastizitä Tsmodul: > 3700Mpa | |
Toleranz: Lä Nge/Breite: +/-2mm | |
Toleranz: Stä Rke: +/-0.2mm | |
Formaldehyd-Freigabe | E0, E1, E2 |
Bescheinigung | ISO9001, VERGASER |
Preisbedingung | FOB Qingdao oder CFR (CNF) /CIF an Ihrem Kanal |
Zahlungsausdruck | 30%T/T im Voraus, abwä Gen gegen Exemplar von B/L oder unwiderrufliches L/C am Anblick |
Paket | Innere Verpackung: Innere Ladeplatte wird mit einer 0.2mm Plastiktasche eingewickelt |
Ä Uß Ere Verpackung: Ladeplatten werden mit Holzfaserplatte /cardboard und dann Stahlband fü R Stä Rke abgedeckt | |
Verbrauch | Mö Bel (Tü R, Bett. Usw. ), lamellieren Bodenbelag, dekorative Materialien, Verpackung, etc. |
Produktname | Furnier-Blatt MDF |
Material | Pappel, Kiefer oder Hartholz |
Gesicht/rü Ckseitiges | Teakholz, Sapeli, Birke, Kiefer, rote Eiche, Buche, Asche und so an |
Bedingungen | Width*length: 1220*2440mm, 1830*2440mm, 1250*2465mm oder angepasst |
Stä Rke: 2-30mm | |
Technologieparameter | Dichte: 500-920kg/m3 |
Feuchtigkeit: 4-8% | |
Wasserabsorptionskinetik: ≤ 10% | |
Elastizitä Tsmodul: > 3700Mpa | |
Toleranz: Lä Nge/Breite: +/-2mm | |
Toleranz: Stä Rke: +/-0.2mm | |
Formaldehyd-Freigabe | E0, E1, E2 |
Bescheinigung | ISO9001, VERGASER |
Produkt | UVmdf-Vorstä Nde fü R Kü CheSchranktü R usw. |
Farbe | Kö Rper, Woodgrain, Blume, Muster usw. |
Grö ß E | 1220*2440mm |
Stä Rke | 8mm-19mm |
Mdf-Dichte | 740-750 KGS/M3 |
Formaldehyd-Emission | E0/E1/E2 |
Grundmaterial | MDF |
Zurü Ck vom Vorstand | weiß Es Melamin |
Randstreifenbildung | Abgleichende Streifenbildungs-/Aluminum-Rand-Streifenbildung des Rand-3D |
Anwendung | Kü Cheschrank, Garderobentü R, dekorativer Vorstand |








Paket | Zwischenverpackung: 0.20mm Plastiktasche | |
Ä Uß Ere Verpackung: Ladeplatten werden mit Furnierholz oder Karton und dann Stahl fü R Stä Rke abgedeckt | ||
Befö Rderung | ' GP 20 | 8pallets/22m ³ |
' GP 40 | 16pallets/42m ³ | |
' Hauptquartier 40 | 18pallets/53m ³ |

Frei bitte sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten.
Co: Shandong Sunstar Wood Co., Ltd
Web: Www. Sunstarwood. Com
Telefon: 86-15701317178