Produktbeschreibung
55kVA/61kVA DOOSAN MOTOR-DIESELgenerator-SET-INFORMATIONEN ALS UNTEN,
STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, DREHSTROMGENERATOR DES EXEMPLAR-STAMFORD FÜ R DAS GENSET SIND ERHÄ LTLICH
DIESELset des GENERATOR-55KVA | ||||||||
ANSCHLUSSWERTE (0.8P. F. ) | RESERVEoutput: | 61KVA/48KW | 50HZ/1500 rpm/400/230V, 380/220V | |||||
NENNoutput: | 55KVA/44KW | |||||||
Standarddieselgenerator-Set | Typen ö Ffnen | Schalldichter Typ | ||||||
Gesamtausmasse | L: | Lä Nge | mm | 1800 | 2450 | |||
W: | Breite | mm | 800 | 900 | ||||
Hö He | mm | 1200 | 1300 | |||||
Gesamtgewicht (trocken) | Kilogramm | 900 | 1250 | |||||
DOOSAN MOTOR-MODELL SP344CA DIESELMOTOR | ||||||||
MOTOR-BEDINGUNGEN U. TECHNISCHE DATEN | ||||||||
Ausgabe | KW/KVA | 52/65 | ||||||
Typ | 4 Anfallschleife, 4 vertikale Inline der Zylinder, Turbocharged, Zwischen-abgekü Hlt | |||||||
Ausbohrung | mm | 98 | ||||||
Anfall | mm | 113 | ||||||
Distanzadresse | L | 3.409 | ||||||
Schmierö Lkapazitä T | L | 12.6 | ||||||
Nur Kü Hlmittel Kapazitä Tmotor | L | 14.2 | ||||||
Aspirations-Typ | Turbocharged | |||||||
Verbrennung | Direkte Einspritzung | |||||||
Drezahlregler | ELEKTRISCH | |||||||
KRAFTSTOFFVERBRAUCH | ||||||||
Kraftstoffverbraucheingabe 100% | g/kw. H | 210 | ||||||
Kraftstoffverbraucheingabe 100% | L/H | 8.5 |
MOTOR-STANDARD-GERÄ T | ||||||||
> Turbocharged | > Elektrischer Typ Gouverneur | |||||||
> Structure Stahlunterseite | > Schmierö Lfilter, Papierelement des vollen Flusses | |||||||
> Crankcase Entlü Fter | > Schmierö Lpumpe, Gang gefahren | |||||||
> Battery aufladendrehstromgenerator | > Exhaust trockene Verteilerleitung | |||||||
> Lubricating Ö Lkü Hler | > 50º C Umgebender Kü Hler | |||||||
> Fuel Filter, Papierelement des vollen Flusses | > Blower Ventilator, Ventilatorlaufwerk | |||||||
> Fuel Ü Bergangspumpe, Gang gefahren, Spulenkerntyp | > 12V Gleichstrom-elektrischer beginnender Motor |
GENERATOR-SET-ZUBEHÖ R-BEREICH
> 100% ursprü Nglicher nagelneuer DOOSAN Motor
> Original Stamford, Leroy somer, Mecc Alte alterantor sind fü R das genset erhä Ltlich
> DATAKOM D300 sind Controller als Standard-, tiefes Meer und ComAp, Smartgen Markencontroller erhä Ltlich
> Optional geö Ffneter Typ oder leiser Typ
> Standard Generatorset mit 8hours, Schienentyp baseframe mit Integralkraftstoffbehä Lter
> 50º C mit Kü Hler des kupfernen Drahts
> 12V/24V Gleichstrom-Ladegerä T, Batterie, Batterietellersegment und Kabel
> Rubber Sauger fü R Motor, Kü Hler, Drehstromgenerator und Basissteuerpult
> Fan Schutzdrahtkorb ist grö ß Er, dick und stark
> DELIXI Sicherung.
> All Generatorsets werden rigorose Prü Fung, bevor man dem Marktplatz, einschließ Lich die 50% Eingabe, die 75% Eingabe, 100% freigegeben wird, laden, die 110% Eingabe und alle Schutzfunktion durchgelaufen (ü Bergeschwindigkeitsanschlag, Hochwassertemperatur, Schmierö Lniederdruck, Batterieaufladungsausfallen, emergency Anschlag)
WIR SIND SORGFALT FÜ R JEDE GENSET PRODUKTION
> Beschichtete das Gehä Use des Generators durch Qualitä Ts-Polyester-Puder mit 200-Mikron-Stä Rke (dick als andere mit 100micron), welche Unterhä Lte der Generator weder, der fü R mehr als 10years, Anti-corrision auß Erdem verblä ß T noch Ä Nderung.
> Walzte materielles rion Blatt fü R Kabinendach kalt, das besser als warm gewalzt in der Verdrahtung, im thoughness und in der Ausbaufä Higkeit ist
> Die Eisenplatte, 2mm Stä Rke fü R Tü Ren und andere Teile und 4-6mm (depand auf der Energie) Stä Rke auf dem Kraftstofftank, sein besseres als anderer 1.5mm.
> Der Kü Hler, 50degrees mit kupfernem Material-, grossem und starkem fü R das genset abkü Hlend und Anti-Vibrations
> Die Batterie, Markenbatterie SEGELN, die eine von Spitzenmarken in China mit Hö He ist Qualitä T und lange Lebenszeit
> 4 Polsicherung insteads 3pole, zum elektrische Leckage prtection. Zu sein
> Wird der schalldichte Schwamm durch Baumwollstoff coloth, 40mm Stä Rkenschwamm abgedeckt
> LED Lichter installiert innerhalb des genset fü R das genset bequem ü Berprü Fen
> Hochdruckkraftstoffrohr fü R Kraftstoffeingang, gut in der Dichtung, lä Ngere Lebenszeit
> The Schalter fü R das Kraftstoffrohr mit Qualitä T ein
> Industrial Schalldä Mpfer mit grossem und starkem deckte durch portective Material ab
nahtloser Anschluss und Draht der > Perfect Anschlusshü Lle spannen Schutzkappe vor
Grad > 50 groß Und starker Kü Hler, gut, wenn das genset und das anti-virbration. Abgekü Hlt werden
EXCELLNET 20KVA-80KVA DIESELGENSET KABINENDACH-ENTWÜ RFE FÜ R IHRE WAHL UND KUNDENSPEZIFISCHE ENTWÜ RFE SIND AUSSERDEM.
BESCHEINIGUNG UND AUTHORIZATON
VOLLSTÄ NDIGE ANSICHT DER WERKSTATT
55KVA-750KVA DOOSAN DIESELGENSET BEDINGUNG des MOTOR-ALS UNTEN
GENSET MODELL | HAUPToutput | RESERVEoutput | MOTOR | DREHSTROMGENERATOR | ||||||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | Marke | ZYLINDER | Modell | GOUVERNEUR | MARKE | Modell | |
M-DS60 | 44 | 55 | 48 | 61 | Doosan | 4L | SP344CA | Elektr. | RUNDA | SZN224E |
M-DS76 | 55 | 69 | 61 | 76 | Doosan | 4L | SP344CB | Elektr. | RUNDA | SZN224F |
M-DS96 | 70 | 88 | 77 | 96 | Doosan | 4L | SP344CC | Elektr. | RUNDA | SZN224G |
M-DS154 | 112 | 140 | 123 | 154 | Doosan | 6L | DP086TA | Elektr. | RUNDA | SZN274E |
M-DS176 | 128 | 160 | 141 | 176 | Doosan | 6L | P086TI-1 | Elektr. | RUNDA | SZN274F |
M-DS220 | 160 | 200 | 176 | 220 | Doosan | 6L | P086TI | Elektr. | RUNDA | SZN274H |
M-DS250 | 180 | 225 | 200 | 250 | Doosan | 6L | DP086LA | Elektr. | RUNDA | SZN274J |
M-DS275 | 200 | 250 | 220 | 275 | Doosan | 6L | P126TI | Elektr. | RUNDA | SZN274K |
M-DS330 | 240 | 300 | 264 | 330 | Doosan | 6L | P126TI-II | Elektr. | RUNDA | SZN314D |
M-DS406 | 292 | 365 | 325 | 406 | Doosan | V8 | DP126LB | Elektr. | RUNDA | SZN314F |
M-DS440 | 320 | 400 | 352 | 440 | Doosan | V8 | P158LE | Elektr. | RUNDA | SZN354C |
M-DS500 | 360 | 450 | 400 | 500 | Doosan | V8 | DP158LC | Elektr. | RUNDA | SZN354C |
M-DS550 | 400 | 500 | 440 | 550 | Doosan | V8 | DP158LD | Elektr. | RUNDA | SZN354D |
M-DS605 | 440 | 550 | 484 | 605 | Doosan | V10 | DP180LA | Elektr. | RUNDA | SZN354E |
M-DS688 | 500 | 625 | 550 | 688 | Doosan | V10 | DP180LB | Elektr. | RUNDA | SZN354F |
M-DS737 | 536 | 670 | 589 | 737 | Doosan | V12 | DP222LB | Elektr. | RUNDA | SZN354F |
M-DS825 | 600 | 750 | 660 | 825 | Doosan | V12 | DP222LC | Elektr. | RUNDA | SZN404C |
DANKT VIEL FÜ R, LAUFEN WEM UNSERE SEITE DURCH
ALLE MÖ GLICHE ANTRÄ GE ODER FRAGEN GEFALLEN FRAGEN ODER IN VERBINDUNG TRETEN OHNE ZÖ GERN! ! !