Produktbeschreibung
ZYMT hydraulische heiß E scherende Maschine/Maschinen-Schere/Schwingen-Trä Ger-Schere
QC12K Serien-technische Parameter:
Typ | Ausschnitt Stä Rke (mm) | Ausschnitt-Lä Nge (mm) | Schneidewinkel (° ) | Materialfestigkeit (KN/CM) | Anfall (Zeiten/Minute) | Energie (Kilowatt) | Gewicht (Kilogramm) | Abmessung (mm) |
4× 2500 | 4 | 2500 | 1° 30' | ≤ 450 | 10 | 5.5 | 3800 | 3040*1610*1620 |
4× 3200 | 4 | 3200 | 1° 30' | ≤ 450 | 10 | 5.5 | 5000 | 3840*1610*1620 |
4× 4000 | 4 | 4000 | 1° 30' | ≤ 450 | 8 | 5.5 | 6500 | 4600*1700*1700 |
4× 6000 | 4 | 6000 | 1° 30' | ≤ 450 | 5 | 7.5 | 11000 | 6460*2100*3200 |
6× 2500 | 6 | 2500 | 1° 30' | ≤ 450 | 10 | 7.5 | 5000 | 3040*1610*1620 |
6× 3200 | 6 | 3200 | 1° 30' | ≤ 450 | 9 | 7.5 | 6000 | 3840*1610*1620 |
6× 4000 | 6 | 4000 | 1° 30' | ≤ 450 | 8 | 7.5 | 8000 | 4620*1750*1700 |
6× 5000 | 6 | 5000 | 1° 30' | ≤ 450 | 6 | 7.5 | 10500 | 5400*1750*1700 |
6× 6000 | 6 | 6000 | 1° 30' | ≤ 450 | 5 | 11 | 16500 | 6480*2100*2300 |
8× 2500 | 8 | 2500 | 1° 30' | ≤ 450 | 10 | 7.5 | 6000 | 3040*1700*1700 |
8× 3200 | 8 | 3200 | 1° 30' | ≤ 450 | 8 | 7.5 | 7200 | 3860*1700*1700 |
8× 4000 | 8 | 4000 | 1° 30' | ≤ 450 | 8 | 7.5 | 8800 | 4640*1700*1700 |
8× 5000 | 8 | 5000 | 1° 30' | ≤ 450 | 8 | 7.5 | 11500 | 5400*2400*2000 |
8× 6000 | 8 | 6000 | 1° 30' | ≤ 450 | 8 | 11 | 18000 | 6480*2100*2350 |
10× 2500 | 10 | 2500 | 1° 30' | ≤ 450 | 9 | 11 | 7300 | 3040*1700*1700 |
10× 3200 | 10 | 3200 | 1° 30' | ≤ 450 | 9 | 11 | 8000 | 3860*1700*1700 |
10× 4000 | 10 | 4000 | 1° 30' | ≤ 450 | 8 | 11 | 12000 | 4650*2100*2000 |
10× 6000 | 10 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 5 | 15 | 24000 | 6500*2100*2300 |
12× 2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤ 450 | 9 | 18.5 | 9000 | 3140*2150*2000 |
12× 3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤ 450 | 9 | 18.5 | 10800 | 3880*2150*2000 |
12× 4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤ 450 | 8 | 18.5 | 13000 | 4680*2150*2000 |
12× 5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤ 450 | 6 | 18.5 | 16000 | 5900*2150*2000 |
12× 6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 5 | 18.5 | 29000 | 6900*2600*2700 |
12× 8000 | 12 | 8000 | 2° | ≤ 450 | 5 | 18.5 | 46500 | 9000*3500*3500 |
16× 2500 | 16 | 2500 | 2° 30' | ≤ 450 | 9 | 18.5 | 11000 | 3140*2150*2000 |
16× 3200 | 16 | 3200 | 2° 30' | ≤ 450 | 8 | 18.5 | 13000 | 3880*2150*2000 |
16× 4000 | 16 | 4000 | 2° 30' | ≤ 450 | 8 | 18.5 | 16300 | 4650*2150*2200 |
16× 5000 | 16 | 5000 | 2° 30' | ≤ 450 | 6 | 18.5 | 20000 | 5900*2600*2700 |
16× 6000 | 16 | 6000 | 2° 30' | ≤ 450 | 5 | 22 | 36000 | 6900*2700*2700 |
20× 2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 8 | 22 | 15500 | 3440*2300*2500 |
20× 3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤ 450 | 8 | 22 | 18000 | 4150*2350*2700 |
20× 4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤ 450 | 5 | 22 | 21000 | 4850*2350*2700 |
25× 2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 8 | 37 | 19000 | 3200*2700*2900 |
25× 3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤ 450 | 5 | 37 | 23000 | 4200*2700*2900 |
25× 4000 | 25 | 4000 | 3° | ≤ 450 | 5 | 37 | 27000 | 3850*2700*2900 |
30× 2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 5 | 37 | 23500 | 3300*2900*2900 |
30× 3200 | 30 | 3200 | 3° | ≤ 450 | 5 | 37 | 27500 | 4200*2900*2900 |
Firma-Einleitung:
1. Maanshan mittlere Asien Werkzeugmaschinen-Fertigung Co., Ltd. Gegrü Ndet in 2001.
Zahl 2. Total von emploee: 500
Arten 3. All des hoch entwickelten Gerä Ts mehr als 100 Sets
Bereich der Pflanzen 4. Production: 60.000.
Fabrik 5. Whole wird durch Plan ERP-Unternehmenresource gesteuert
6. CE/SGS/ISO9001-Bescheinigung
Wir produzieren unterhalb der Reichweiten der Maschinen
1. NC/CNC-Presse-Bremse
2. NC/CNC, das Maschine schier
3, Walzen-Maschine
Arbeitskraft 4. Iron
Presse 5. Power
Presse 6. Hydraulic
Unsere Dienstleistungen
Schaufeln 1. Shearing und Zusatzgerä T-Angepasst zu Ihren Bedingungen
In unseren scherenden Schaufeln ist unser Fokus auf den erstklassigen, praktischen, well-thought-out oberen und untereren Hilfsmitteln. Unsere Hilfsmittel bieten Lö Sungen Ihren Anwendungsfä Llen - sogar fü R komplizierte technische eine an
Paket 2. Service
Grundlegend: Wir bieten Ihnen schnelle Stö Rungssuche durch Telefonsupport an und Kosten fü R ö Rtliche Aufträ Ge werden verringert
Special: Fü Hrt erhä Ltlich aus, um Maschinerie fü R die notwendige Pflege ü Bersee instandzuhalten
Partner: Unsere lokalisierten Hä Ndler oder Abnehmer, die unsere Maschinen sind vö Llig hinter Ihnen verkaufen oder verwenden, sind sie unser freundlicher Partner und liefern guten Rat an Sie.