Produktbeschreibung
Unbelegte RFID 125KHZ Chipkarte Plastik-Belü Ftung-
Bedingungen: 
  
1. Splitterartig:   EM4100… 
2. Niederfrequenz:   125KHZ (wahlweise freigestelltes 13.56MHZ)
3. Abstand lesen:   1-10cm
4. Angemessener Preis und Qualitä T
  
  
| Produkt-Einleitung | |||||||
| Karte > > Dick kardieren, /dü Nne Karte, /Schlü Sselkarte | |||||||
| Name | Plastik-Kurbelgehä Use-Belü Ftung unbelegte rfid 125KHZ Chipkarte | ||||||
| Schlü Sselparameter | Chips | EM4100… | |||||
| Frequenz | 125KHZ (wahlweise freigestelltes 13.56MHZ) | ||||||
| Anzeigen-Abstand | 1-10cm | ||||||
| Abmessung | L86*W54*T0.8 (+-0.04) mm | ||||||
| Material | Kurbelgehä Use-Belü Ftung | ||||||
| Bescheinigung | CER, FCC, RoHS | ||||||
| Vorteil | Qualitä T, hohe Zuverlä Ssigkeit, schnelle Anlieferung, gutes Servies, angemessene Preise | ||||||
| Karte/Marke/Fob *Series* empfehlen sich | |||||||
| MOQ | 1pcs/10pcs/20pcs/50pcs/100pcs/200pcs/500pcs/1000pcs | ||||||
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 2-10 Tage nach Ordnung | ||||||
| Gehä Use-Material | Qualitä T PVC/PET/ABS | ||||||
| Abmessung | Alle Arten allgemein verwendete Standardgrö ß E oder Bedarfs-. | ||||||
| Stä Rke | Alle Arten allgemein verwendete Stä Rke oder Bedarfs- | ||||||
| Gewicht | NW5.8g+/-0.5g | ||||||
| Erhä Ltliche Farben | Weiß /rot/Gelb/Schwarzes/Blau oder Bedarfs- | ||||||
| Erhä Ltliche Drucken-Methode | Versatz/SilKscreen/Silber oder Gold Gilittering Effect/UV Pring | ||||||
| Andere erhä Ltliche Optionen | Chip-kodierung | ||||||
| Karten-Oberflä Che | Mattglanzende | ||||||
| Bescheinigung | ISO, CER, FCC, RoHS, SGS | ||||||
| Drucken-Farbe | kann 1 zu farbenreichem auf beiden Seiten gedruckt werden und auch der Farben des pantone Farben- oder silkbildschirms, in glattem/mattem laminated/UV Film/in sandiger Oberflä Che | ||||||
| Zahlungsseeschwalben | Wir nehmen EXW/FOB/CIF, L/C, PayPal, T/T, Western Union, Ü BERTRAGUNGSURKUNDE an | ||||||
| Anlieferungsmethode | Durch Eileilboten (DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS), durch Airoder Seeversand | ||||||
| Paketdetails | Dü Nnes Karte parkage: 200pcs/box, 5000pcs/carton, Bruttogewicht um 35kgs | ||||||
| Stä Rkenkartenpaket: 100pcs pro Behä Lter, 2000pcs pro Karton | |||||||
| Karton-Grö ß E | 50x4x8cm | ||||||
| Erhä Ltliche Fertigkeiten | glatt, matt, bereift lamelliert/beendete | ||||||
| magnetischer Streifen | |||||||
| Unterschriftenpanel und Kratzerpanel | |||||||
| Barcode in den verschiedenen Typen | |||||||
| hotstamping Gold/silberne Farbe | |||||||
| Personifizierung: Zahlen oder Texte Drucken im Thermal-/Tintenstrahl-/embossed/laser-engraved/UV | |||||||
| Chip erhä Ltlich | NiederfrequenzChipkarte 125khz | EM4100 | 64bit nur gelesen | ||||
| EM4102 | 64bit | ||||||
| TK4100, TK28, EM4200, EM4305 | |||||||
| Temic 5567, T5557, T5577 | |||||||
| Hitag1 | 2048bit | ||||||
| Hitag2 (ISO11784/85) | 256bit | ||||||
| HochfrequenzChipkarte 13.56mhz | M1 klassisches S50 1K | Byte 1K | ISO14443A | ||||
| M1 klassisches S70 4K | Byte 4K | ||||||
| FUDAN FM11RF08 | Byte 1K | ||||||
| TKS50 | Byte 1K | ||||||
| MF Ultralight | 512bit | ||||||
| MF DESFire | Byte 2K/4K/8K | ||||||
| MF DESFire EV1 | Byte 2K/4K/8K | ||||||
| MF plus | Byte 2K/4K | ||||||
| Icode SLI2 | Bit 1024 | ISO 15693/ISO 18000 | |||||
| Icode SLI-S | Bit 2048 | ISO 15693/ISO 18000, EPC | |||||
| 860MHz~960MHz | UCODE HSL | GEN 2 | |||||
| UCODE GEN2 XL | |||||||
| ATA 5590 | |||||||
| Temperatur | - 10° C zu +50° C | ||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤ 80% | ||||||
| Beispielverwendbarkeit | Freie Proben sind auf Anfrage erhä Ltlich | ||||||




