Produktbeschreibung
Hydraulischer Miniexkavator des chinesischen Rades
Verschiffen-Lä Nge(mm) | 6050 |
Verschiffen-Hö He(mm) | 3100 |
Gesamtbreite(mm) | 2175 |
Endstü Ck-Schwingen-Radius(mm) | 1855 |
Achsabstand(mm) | 1665 |
Rad-Schritt(mm) | 2150 |
Reifen-Typ | 7.50-16 |
Maximale Grabung Hö He(mm) | 6145 |
Maximale Speicherauszug Hö He(mm) | 4240 |
Maximale Grabung Tiefe(mm) | 3485 |
Maximaler Grabung Radius(mm) | 5740 |
Motor | Yanmar 43.4KW/2200rpm |
Hydraulikanlagedruck | 22Mpa |
Hydraulikanlagefluß | 60*2+40L/min |
Wannen-Datenträ Ger(m3) | 0.23 |
Grabende Kraft der Wanne(KN) | 45 |
Grabende Kraft des Armes(KN) | 22 |
Umdrehungsgeschwindigkeit(r/min) | 9~10 |
Fahrgeschwindigkeit(km/h) | 28 |
Ungefä Hres Gewicht(Kilogramm) | 7240 |










