Basis Info
- Modell Nr.: XYB - AISI1015
- Kundenspezifische : Kundenspezifische
- Normteile : Ja
- Universal : Ja
- Art : Kugellager
- Material : Verchromter Stahl
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: XYB
- Packing: Carton Box/Steel Drums/Wooden Pallet
- Standard: 1.588mm - 25.4mm (1/16" - 1")
- Origin: Ningyang, Taian, China
- HS Code: 8482910000
- Production Capacity: 300 Tons Per Month
Produktbeschreibung
Taian Xinyuan Precision Steel Ball Manufacturing Co., Ltd
Produkt-Beschreibungen:
Niedrige Cabon Stahlkugeln | AISI 1010/AISI 1015 | Grö ß E: 1.588mm - 24.5mm (1/16 " - 1 " ) Grad: Zehner-Klub - G1000 |
Hartstahl-Kugeln | AISI 1085 |
Chemischer Aufbau:
Feld | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Dichte | Hä Rte |
AISI1010 | 0.10-0.15 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040max | 0.050max | 7.861g/cm3 | 55-65HRC |
Feld | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Dichte | Hä Rte |
AISI1015 | 0.13-0.18 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.040max | 0.050max | 7.861g/cm3 | 55-65HRC |
Feld | C% | Si% | Mn% | P% | S% | HardneSS |
AISI1085 | 0.80-0.93 | 0.10-0.35 | 0.70-1.00 | 0.040max | 0.050max | 59-66HRC |
Internationaler Standard:
CHN | USA | GER | FRA | Groß Britannien | ITA | RUS | JAP |
10 | 1010 | 1.1121 | CC10 | 040A10 | C10 | 10 | S10C |
CHN | USA | GER | FRA | Groß Britannien | ITA | RUS | JAP |
15 | 1015 | 1.1141 | XC12 | 080M15 | C15 | 15 | S15C |
CHN | USA | GER | FRA | Groß Britannien | ITA | RUS | JAP |
82B | 1085 | 1.0616 | XC90 | C855 | C90 | 85 (A) | SWRH87B |
Grad | Variante des Kugel-Durchmessers VDws maximal | Abweichung von kugelfö Rmigem Formular TDw Maximal | Oberflä Chenrauheit Ra Maximal | Bevorzugte Anzeigeinstrumente | Subgauges |
G5 | 5 | 5 | 0.56 | - 5, · · · , - 1, 0, +1, · · · , +5 | - 0.4, -0.2, 0, +0.2, +0.4 |
Zehner-Klub | 10 | 10 | 0.8 | - 9, · · · , - 1, 0, +1, · · · , +9 | - 0.4, -0.2, 0, +0.2, +0.4 |
G16 | 16 | 16 | 1 | - 10, · · · , - 2, 0, +2, · · · , +10 | - 0.8, -0.4, 0, +0.4, +0.8 |
G20 | 20 | 20 | 1.25 | - 10, · · · , - 2, 0, +2, · · · , +10 | - 0.8, -0.4, 0, +0.4, +0.8 |
G24 | 24 | 24 | 1.6 | - 12, · · · , - 2, 0, +2, · · · , +12 | - 0.8, -0.4, 0, +0.4, +0.8 |
G28 | 28 | 28 | 2 | - 12, · · · , - 2, 0, +2, · · · , +12 | - 0.8, -0.4, 0, +0.4, +0.8 |
G40 | 40 | 40 | 2.4 | - 16, · · · , - 4, 0, +4, · · · , +16 | - 1.6, -0.8, 0, +0.8, +1.6 |
G60 | 60 | 60 | 3.2 | - 18, · · · , - 6, 0, +6, · · · , +18 | - 2.4, -1.2, 0, +1.2, +2.4 |
G100 | 100 | 100 | 4 | - 40, · · · , - 10, 0, +10, · · · , +40 | - 4, -2, 0, +2, +4 |
G200 | 200 | 200 | 6 | - 60, · · · , - 15, 0, +15, · · · , +60 | - 6, -3, 0, +3, +6 |
Verpackungs-Methoden:
Erstens Wir packen die Kugeln in den Kartonen
Ein Typ Innere hat zwei Kartone
Fü R jeden Karton Lä Nge: 22cm Breite: 17cm Hö He: 10cm
Ein anderer Typ Innere hat vier Kartone:
Fü R jeden Karton Lä Nge: 15cm Breite: 12cm Hö He: 10cm
Dann, Wir packen unsere Kugeln using hö Lzerne Ladeplatte in unserem Exportgeschä Ft:
Das Plastikpapier in die Ladeplatte eingeben (wasserdicht).
Die Grö ß E der hö Lzernen Ladeplatte: 860mmm 800mm 750mm
Den Kugelkarton in die Ladeplatte setzen, und die Ladeplatte reparieren
Hooping die Ladeplatte fest using die Stahlstangen
Ü Ber ä Uß Erer Karton:
Fü R jeden Karton Lä Nge: 37cm Breite: 25cm Hö He: 11cm
Im Allgemeinen wenn Sie nicht Verpackung mit Firmenzeichen und Namen unserer Firma wü Nschen, bieten wir Nullverpackung an
Wie man erkundigt?
Wenn Sie Kugeln bestellen, das folgende bitte spezifizieren:
Nominaler Kugeldurchmesser
Typ des Materials
Prä Zisionsgrad
Alle Standardstahlkugeln sind immer in auf lager und in betriebsbereitem zur sofortigen ab Lageranlieferung
Wenn Ihre Anwendung kundenspezifische Kugeln fordert, uns Ihre Bedingungen schicken und wir glady treffen sie
Produkttyp
»
»
»