Produktbeschreibung
Produktions-Beschreibung:
| Produkt-Typ | Wolljacke |
| Material | 50%wool50%acrylic |
| Anzeigeinstrument | 12GG |
| Techniken | Computerstricken |
| Muffe | andere |
| Gewicht | 360g |
| Grö ß E | S |
| Farbe | Schwarzes oder andere Farben |
| MOQ | 100pcs/color |
| Beispielvorbereitungszeit | 5-7days |
| Produktions-Vorbereitungszeit | 45-60days |
| Zahlungsbedingung: | T/T, L/C |
Messen:
| S | M | L | |
| VORDERE BREITE-BREITE (13cm von HSP) | 6 | 6 | 6 |
| RÜ CKSEITIGE BREITE-BREITE (13cm von HSP) | 38 | 38 | 38 |
| BRUST-BREITE (unter Armloch) | 50 | 50 | 50 |
| KAROSSERIEN-UNTERE BREITE (auf Unterkante) | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
| KAROSSERIEN-LÄ NGE (von HSP zur Unterkante) | 75 | 75 | 75 |
| VORDERES STUTZEN-ABSINKEN (HSP, zum der Ü Berfahrt zu umranden) | 17 | 17 | 17 |
| RÜ CKSEITIGE AUSSCHNITT-TIEFE (zu sä Umen HSP) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| STUTZEN-BREITE (zu sä Umen Naht) | 21 | 21 | 21 |
| VOLLE SCHULTER (von Naht zu Naht) | 6 | 6 | 6 |
| VORDERES ARMLOCH (gerade Maß Nahme) | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| HÜ LSEN-BREITE am Armloch | 14 | 14 | 14 |
| HÜ LSEN-LÄ NGE (von der Schulter cuff Rand) | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| UNTERERER ARM-BREITE (13cm vom Stulperand) | 11 | 11 | 11 |
| HÜ LSEN-UNTERE BREITE | 8 | 8 | 8 |
Bilder:


